|  | 
    
      |  | 
    
      | 用途特点: | 
    
      | 
          中云挤出异型材生产线主要用于生产PVC、PE、PP等多种塑料的异型材制品,生产的制品主要应用于各种塑料门、窗异型材、护墙板、天花板等领域。生产线自动化程度高,能长时间连续工作。牵引力可通过气动装置任意调节,切割机具有吸屑装置,工作环境清洁卫生。
         | 
    
      |  | 
    
      | 产品展示: | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
          
            |  |  
            | XSC-120×120-B型挤出异型材生产线——辅机部分 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 了解更多图片>> | 
    
      | 技术参数:(型号中A与B的说明) | 
    
      | 
          
            | 型——号 | XSE-120×120-A | XSE-200×200-A | XSC-120×120-A | XSC-200×200-A |  
            | 制品最大截面 | 120×120 | 200×200 | 120×120 | 200×200 |  
            | 主机型号 | SJ-90/30-A | SJ-120/30-A | SJSZ-65/132-A | SJSZ-80/156-A |  
            | 生产线总长度 | ≈24m | ≈28m | ≈20m | ≈24m |  
            | 控制系统 | 电器控制 | 电器控制 | 电器控制 | 电器控制 |  
            | 生产线配置 | 基本配置 | 基本配置 | 基本配置 | 基本配置 |  
            | 订购代号 | 1201-101 | 1201-102 | 1201-103 | 1201-104 |  
            | 参考价格 | 0000元/套 | 0000元/套 | 0000元/套 | 0000元/套 |  
            | 在线订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
          
            | 型——号 | XSE-120×120-B | XSE-200×200-B | XSC-120×120-B | XSC-200×200-B |  
            | 制品最大截面 | 120×120 | 200×200 | 120×120 | 200×200 |  
            | 主机型号 | SJ-90/30-B | SJ-120/30-B | SJSZ-65/132-B | SJSZ-80/156-B |  
            | 生产线总长度 | ≈24m | ≈28m | ≈20m | ≈24m |  
            | 控制系统 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 |  
            | 生产线配置 | 高端配置 | 高端配置 | 高端配置 | 高端配置 |  
            | 订购代号 | 1201-201 | 1201-202 | 1201-203 | 1201-204 |  
            | 参考价格 | 0000元/套 | 0000元/套 | 0000元/套 | 0000元/套 |  
            | 在线订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |  | 
    
      |  | 
    
      | 配置组成: | 
    
      | 
          
            | 
                
                  | 生产线组成: |  
                  | 中云挤出机 -→ 模具 -→ 定型台 -→ 牵引机 -→ 切割机 -→ 堆放台 |  |  
            |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 相关链接: | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |